Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Powered by Zoomin Software. For more details please contactZoomin

PI SQL Client ODBC

Workaround 3 - change Unicode columns into ASCII

  • Last UpdatedJan 04, 2023
  • 2 minute read

Changing the column type of a table is possible when using PI SQL Views. A PI SQL View can be defined using PI SQL Commander Lite. The following image shows the definition of two views named Element2 and Attribute2 in PI SQL Commander Lite. Unicode string columns have been changed to ASCII string columns. These views can be used in an Oracle query as shown below.

SELECT e."Name" Element, ea."Name" Attribute,
a."TimeStamp", a."Value", a."Value_Double"
FROM Element.Element2@pi e
INNER JOIN Element.Attribute2@pi ea ON ea."ElementID" = e.ID
INNER JOIN Element.Archive@pi a ON a."AttributeID" = ea.ID
WHERE a."TimeStamp" BETWEEN '25-APR-2019' AND '26-APR-2019'
AND e."Name" = 'Houston'
AND ea."Name" = 'Environment'
ORDER BY e."Name", ea."Name";

Checking the Oracle trace file shows that the string comparison conditions are present in the remote query:

.
.
.
SQL text from hgopars, id=1, len=326 ...
000: 53454C45 43542041 332E224E 616D6522 [SELECT A3."Name"]
010: 2C41322E 224E616D 65222C41 312E2254 [,A2."Name",A1."T]
020: 696D6553 74616D70 222C4131 2E225661 [imeStamp",A1."Va]
030: 6C756522 2C41312E 2256616C 75655F44 [lue",A1."Value_D]
040: 6F75626C 65222046 524F4D20 22454C45 [ouble" FROM "ELE]
050: 4D454E54 222E2245 4C454D45 4E543222 [MENT"."ELEMENT2"]
060: 2041332C 22454C45 4D454E54 222E2241 [ A3,"ELEMENT"."A]
070: 54545249 42555445 32222041 322C2245 [TTRIBUTE2" A2,"E]
080: 4C454D45 4E54222E 22415243 48495645 [LEMENT"."ARCHIVE]
090: 22204131 20574845 52452041 312E2254 [" A1 WHERE A1."T]
0A0: 696D6553 74616D70 223E3D27 32352D41 [imeStamp">='25-A]
0B0: 50522D32 30313927 20414E44 2041312E [PR-2019' AND A1.]
0C0: 2254696D 65537461 6D70223C 3D273236 ["TimeStamp"<='26]
0D0: 2D415052 2D323031 39272041 4E442041 [-APR-2019' AND A]
0E0: 332E224E 616D6522 3D27486F 7573746F [3."Name"='Housto]
0F0: 6E272041 4E442041 322E224E 616D6522 [n' AND A2."Name"]
100: 3D27456E 7669726F 6E6D656E 74272041 [='Environment' A]
110: 4E442041 312E2241 74747269 62757465 [ND A1."Attribute]
120: 4944223D 41322E22 49442220 414E4420 [ID"=A2."ID" AND ]
130: 41322E22 456C656D 656E7449 44223D41 [A2."ElementID"=A]
140: 332E2249 4422 [3."ID"]
.
.
.

TitleResults for “How to create a CRG?”Also Available in